August 6, 2009 - Dinner
| Food | Qty | Calories |
|---|---|---|
| Cilantro, 1 c. | 0.5 | 2 |
| Eden Kuzu Pasta, 1 oz. | 1.5 | 155 |
| Juice, Lime, Fresh, 1 oz. | 4 | 32 |
| Olive oil, 1 tsp. | 2 | 78 |
| Onion, 1 oz. | 4 | 48 |
| Peppers, red bell, sliced, 1 c. | 24 | |
| Sauce, Fish, Taste of Thai, 1 tbsp. | 0.7 | 10 |
| Squid, 1 oz. | 6.5 | 169 |
| Total | 518 |
Weight: 339 lbs