| Food | Qty | Calories |
|---|---|---|
| Beer, 1 c. | 3 | 288 |
| Cereal, Raisin bran, 1 c. | 0.3 | 63 |
| Syrup, maple, 1 tbsp | 50 | |
| Yogurt, , 1 c. | 0.7 | 99 |
| Total | 500 |
Weight: 326 lbs
| Food | Qty | Calories |
|---|---|---|
| Beer, 1 c. | 3 | 288 |
| Cereal, Raisin bran, 1 c. | 0.3 | 63 |
| Syrup, maple, 1 tbsp | 50 | |
| Yogurt, , 1 c. | 0.7 | 99 |
| Total | 500 |
Weight: 326 lbs