| Food | Qty | Calories |
|---|---|---|
| Banana, 1 medium | 90 | |
| Fruit salad--grapefruit, blueberry, strawberry, 1 oz. | 5 | 45 |
| Granola Bar, 1 bar | 120 | |
| Yogurt, , 1 c. | 149 | |
| Total | 404 |
Weight: 332 lbs
| Food | Qty | Calories |
|---|---|---|
| Banana, 1 medium | 90 | |
| Fruit salad--grapefruit, blueberry, strawberry, 1 oz. | 5 | 45 |
| Granola Bar, 1 bar | 120 | |
| Yogurt, , 1 c. | 149 | |
| Total | 404 |
Weight: 332 lbs